Ras tal-iwweldjar tal-iskaner ta' 20mm




Parametri tal-Prodott
| Prodott | Ras tal-iwweldjar tal-galvanometru b'20 post tad-dawl |
| Immaniġġjar tal-Qawwa | 2000W |
| Tip ta' interfaċċja | QBH |
| Tul Fokali tal-Kollimazzjoni | F100/F125/F150mm |
| Tul Fokali tal-Iffukar | F170/F210/F254/F330mm |
| Sors tad-dawl | 450nmLED |
| Protezzjoni tal-iwweldjar | sikkina tal-arja (0.6Mpa) |
Ras tal-iwweldjar tal-iskaner ta' 30mm




Parametri tal-Prodott
| Prodott | 30 ras tal-iwweldjar tal-galvanometru tal-post tad-dawl |
| Immaniġġjar tal-Qawwa | 3000W |
| Tip ta' interfaċċja | QBH |
| Tul Fokali tal-Kollimazzjoni | F100/F125/F150mm |
| Tul Fokali tal-Iffukar | F170/F210/F254/F330mm |
| Sors tad-dawl | 450nmLED |
| Protezzjoni tal-iwweldjar | sikkina tal-arja (0.6Mpa) |
Ras tal-iwweldjar tal-iskaner ta' 6000W




Parametri tal-Prodott
| Prodott | 6000W ras tal-iwweldjar tal-galvanometru |
| Immaniġġjar tal-Qawwa | 6000W |
| Tip ta' interfaċċja | QBH |
| Tul Fokali tal-Kollimazzjoni | F150/F200mm |
| Tul Fokali tal-Iffukar | F350/F400/F460mm |
| Sors tad-dawl | 450nmLED |
| Protezzjoni tal-iwweldjar | sikkina tal-arja (0.6Mpa) |
Applikazzjoni

Immarkar bil-Lejżer

Inċiżjoni bil-lejżer












